2025年一级方程式赛车(F1)赛历如下:
序号 | 日期 | 大奖赛 |
---|---|---|
1 | 3月14日-16日 | 澳大利亚大奖赛 |
2 | 3月21日-23日 | 中国大奖赛 |
3 | 4月4日-6日 | 日本大奖赛 |
4 | 4月11日-13日 | 巴林大奖赛 |
5 | 4月18日-20日 | 沙特大奖赛 |
6 | 5月2日-4日 | 迈阿密大奖赛 |
7 | 5月16日-18日 | 艾米莉亚-罗马涅大奖赛 |
8 | 5月23日-25日 | 摩纳哥大奖赛 |
9 | 5月30日-6月1日 | 西班牙大奖赛 |
10 | 6月13日-15日 | 加拿大大奖赛 |
11 | 6月27日-29日 | 奥地利大奖赛 |
12 | 7月4日-6日 | 英国大奖赛 |
13 | 7月25日-27日 | 比利时大奖赛 |
14 | 8月1日-3日 | 匈牙利大奖赛 |
15 | 8月29日-31日 | 荷兰大奖赛 |
16 | 9月5日-7日 | 意大利大奖赛 |
17 | 9月19日-21日 | 阿塞拜疆大奖赛 |
18 | 10月3日-5日 | 新加坡大奖赛 |
19 | 10月17日-19日 | 美国大奖赛 |
20 | 10月24日-26日 | 墨西哥大奖赛 |
21 | 11月7日-9日 | 巴西大奖赛 |
22 | 11月20日-22日 | 拉斯维加斯大奖赛 |
23 | 11月28日-30日 | 卡塔尔大奖赛 |
24 | 12月5日-7日 | 阿布扎比大奖赛 |
2025赛季将设有6场冲刺赛,分别在以下大奖赛中进行: