根据提供的数据和材料,以下是详细的黄金价格走势表:
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收价 | 总成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGC30 | - | - | - | - | - | 602.5 | - |
| iAu100 | - | - | - | - | - | 343.55 | - |
| AU9995 | - | - | - | - | - | 623.72 | - |
| AG999 | - | - | - | - | - | 4092.0 | - |
| AU9999 | 626.5 | 625.0 | 626.5 | 625.0 | 0.24 | 625.0 | 914 |
| AGTD | 8391.0 | 8340.0 | 8415.0 | 8298.0 | 1.29 | 8304.0 | 155542 |
| iAu999 | - | - | - | - | - | 626.21 | - |
| iAu995 | - | - | - | - | - | 373.86 | - |
| mAUTD | 627.0 | 625.65 | 627.0 | 624.0 | 0.43 | 624.77 | 11040 |
| SHAU | - | - | - | - | - | 624.79 | - |
| AU50 | - | - | - | - | - | 255.0 | - |
| NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 623.0 | - |
| NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 628.6 | - |
| AUTN1 | - | - | - | - | - | 470.0 | - |
| AUTD | 626.64 | 624.73 | 626.83 | 623.9 | 0.39 | 624.78 | 4850 |
| AU995 | - | - | - | - | - | 370.5 | - |
| SHAG | - | - | - | - | - | 8295.0 | - |
| PT9995 | - | - | - | - | - | 239.24 | - |
| AUTN2 | - | - | - | - | - | 567.9 | - |
根据提供的材料,以下是近期黄金价格走势的关键点:

从提供的材料和数据来看,黄金价格在2024年呈现持续上涨的趋势,屡次刷新历史新高。这主要得益于黄金的避险属性、美联储的降息预期以及全球央行对