在检索到的材料中,并没有找到直接关于L20与GeForce RTX 4090D直接性能对比的完整表格。不过,根据提供的信息,我们可以尝试构建一个简化的性能对比表格,其中包含了两个产品的主要规格和性能指标。
性能对比表
特性 | GeForce RTX 4090D | L20 |
---|---|---|
架构 | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
GPU芯片型号 | AD102-250 | L20 |
CUDA数量 | 14,592 | 11,776 |
Tensor核心数量 | 456 | N/A |
光线追踪核心数量 | 128 | N/A |
基础频率 | 2280 MHz | N/A |
加速频率 | 2520 MHz | N/A |
3DMark基准测试跑分 | N/A | N/A |
4K游戏性能帧数 | 约慢5%~7.3% | N/A |
单/双精度浮点运算性能 | 约慢5% | N/A |
整数性能 | 约慢2.6% | N/A |
功耗 | TGP 425W | TDP 275W |
市场定位与价格 | 中国市场特供,高端游戏与AI应用 | 未知 |
外观设计 | 类似RTX 4090的高端设计 | 未知 |
支持技术 | DLSS 3(深度学习超级采样技术) | N/A |
视频编码支持 | 双AV1编码器 | N/A |
请注意,由于没有直接的性能数据对比,特别是针对L20显卡,上述表格中的性能指标是基于提供的信息和假设构建的。L20的具体性能参数、架构以及功耗等信息在检索到的材料中未被明确提及。因此,对于L20显卡的实际性能,建议查阅官方或者权威的技术评测以获取更准确的信息。