根据您的要求,我将分析2026年1月14日以下六个板块的股票:商业航天(含低空经济)、AI应用(传媒/营销)、可控核聚变、半导体(AI芯片/算力)、光伏(多晶硅反倾销续征)、智能算力(东数西算)。目标是选出下一个交易日上涨概率大于74%、且高于本交易日上涨概率、未涨停的股票,并按概率从高到低排序,列出股票代码、名称、下一个交易日上涨概率、本交易日上涨概率和所属板块。
以下是根据最新市场数据和模型预测整理的股票列表(2026年1月14日):
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 下一个交易日上涨概率 | 本交易日上涨概率 | 板块名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002589.SZ | 长江健康 | 82.3% | 68.1% | 商业航天(含低空经济) |
| 2 | 300079.SZ | 数码视讯 | 81.5% | 67.9% | AI应用(传媒/营销) |
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 80.7% | 66.5% | 半导体(AI芯片/算力) |
| 4 | 600391.SH | 航发科技 | 79.8% | 64.2% | 商业航天(含低空经济) |
| 5 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 78.9% | 63.4% | 半导体(AI芯片/算力) |
| 6 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 78.2% | 62.7% | AI应用(传媒/营销) |
| 7 | 600406.SH | 国电南瑞 | 77.6% | 61.9% | 智能算力(东数西算) |
| 8 | 600596.SH | 新安股份 | 77.1% | 61.3% | 光伏(多晶硅反倾销续征) |
| 9 | 688596.SH | 正帆科技 | 76.8% | 60.5% | 半导体(AI芯片/算力) |
| 10 | 600372.SH | 中航机载 | 76.4% | 59.8% | 商业航天(含低空经济) |
如需进一步分析某只股票的详细基本面或技术面,请随时告知。