技术护城河
客户生态与认证壁垒
成本优势显著
领域 | 关键进展 | 商业化节点 |
---|---|---|
电控产品 | IBS量产、EMB进入B样阶段 | 2025年量产 |
全球化 | 摩洛哥基地推进、通用/Stellantis订单 | 2026年海外放量 |
创新技术 | 角模块集成轮毂电机+EMB+主动悬架 | 2027年预研完成 |
业务板块 | 2025年目标(亿元) | 2027年目标(亿元) | CAGR |
---|---|---|---|
基础制动 | 40(市占率25%) | 50(市占率30%) | 12.5% |
线控制动 | 15(渗透率30%) | 30(渗透率40%) | 41.4% |
智能电子制动 | 10(EPB/EMB) | 20(EMB量产) | 100% |
合计营收 | 65 | 100 | 24% |
指标 | 2025年预测 | 2026年预测 | 2027年预测 |
---|---|---|---|
营收(亿元) | 52.77 | 63.4 | 73.2 |
净利润(亿元) | 3.44 | 4.6 | 5.4 |
毛利率 | 18.41% | 22% | 25%+ |
PE估值 | 17.3倍 | 13.1倍 | 11.1倍 |
注:2025年Q1净利润已预增65%-73%至1.05亿元
技术迭代风险
行业政策冲击
地缘政治扰动
亚太股份凭借技术代差优势卡位智能驾驶执行层,线控制动商业化加速打开成长天花板。尽管面临国际竞争与政策不确定性,其三年百亿营收路径具备较高兑现概率,当前估值水平存在显著安全边际。投资者需重点关注2025年Q4线控制动订单落地情况及EMB研发进展。
根据工商登记信息及公开资料显示,亚太实业(000691)与亚太股份(002284)不存在直接关联关系,以下是关键区分点:
维度 | 亚太实业(000691) | 亚太股份(002284) |
---|---|---|
注册地 | 甘肃兰州 | 浙江杭州萧山 |
成立时间 | 1988年(早于对方12年) | 2000年 |
法人代表 | 安双荣 | 黄伟中 |
控股股东 | 兰州亚太房地产开发集团 | 黄氏家族(黄伟中兄弟等) |
主营业务 | 房地产开发/生物农药 | 汽车制动系统及智能驾驶执行层 |
股权结构 | 无交叉持股或共同投资方记录 | 黄氏家族持股超30%,无外部地产关联方 |
法律防火墙
品牌管理
建议投资者通过“企查查”等工具核验企业实际控制权图谱,避免因商号相似性产生误判。